Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 221 666,67 VT | 130 000,00-350 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 212 802,70 VT | 160 000,00-350 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 401 666,67 VT | 195 000,00-750 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 244 520,75 VT | 178 083,00-500 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 436 703,56 VT | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 264 586,37 VT | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 37 463,99 VT | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,00 | 7,00-7,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 30
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Juin 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité