Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 177,78 R$ | 1 500,00-3 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 587,50 R$ | 1 200,00-2 200,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 430,00 R$ | 3 500,00-6 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 116,67 R$ | 2 500,00-3 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 583,33 R$ | 5 500,00-10 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 916,67 R$ | 3 000,00-8 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 179,67 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,10 | 9,00-12,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 89
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité