Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap, Afrique du Sud | 164,32 | 115,47 | 26,42 | 68,91 | 34,90 | 5,17 | 42,36 | 38,30 | 98,19 | |
Windhoek, Namibie | 159,02 | 76,32 | 32,98 | 67,43 | 33,40 | 5,25 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, Afrique du Sud | 153,62 | 111,38 | 19,55 | 58,70 | 30,86 | 4,54 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 149,67 | 83,81 | 21,74 | 62,45 | 35,18 | 3,34 | 33,90 | 43,26 | 98,81 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 148,90 | 117,89 | 18,16 | 66,51 | 37,09 | 2,66 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 140,89 | 112,55 | 19,17 | 60,45 | 36,27 | 3,07 | 40,72 | 61,95 | 91,38 | |
Tunis, Tunisie | 112,03 | 40,36 | 51,47 | 57,10 | 29,63 | 11,91 | 37,04 | 75,56 | 93,24 | |
Casablanca, Maroc | 93,52 | 42,18 | 44,98 | 44,85 | 35,50 | 16,21 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Nairobi, Kenya | 90,37 | 35,51 | 40,42 | 63,19 | 32,06 | 19,37 | 53,66 | 79,76 | 99,79 | |
Alexandrie, Egypte | 86,89 | 18,12 | 55,30 | 45,34 | 20,62 | 24,79 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
Le Caire, Egypte | 76,28 | 25,33 | 49,57 | 45,89 | 20,79 | 18,96 | 49,76 | 90,84 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 2,41 | 9,70 | 31,49 | 47,49 | 29,36 | 59,26 | 70,05 | 88,87 | 60,75 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité