Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 197,05 | 159,45 | 60,43 | 66,80 | 67,18 | 4,38 | 38,68 | 31,79 | 83,88 | |
Madison, Wisconsin, États Unis | 196,40 | 158,92 | 66,07 | 69,73 | 65,38 | 3,13 | 31,75 | 29,64 | 51,64 | |
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis | 196,33 | 147,57 | 51,43 | 69,45 | 64,92 | 2,74 | 29,41 | 27,19 | 77,61 | |
Omaha, Nebraska, États Unis | 195,70 | 150,76 | 54,28 | 72,15 | 66,68 | 2,30 | 19,11 | 33,02 | 59,79 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 194,37 | 160,12 | 41,23 | 72,91 | 64,81 | 2,57 | 27,91 | 32,21 | 75,08 | |
Cincinnati, Ohio, États Unis | 193,83 | 167,41 | 51,32 | 67,96 | 56,45 | 2,60 | 26,97 | 42,99 | 73,24 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 193,50 | 176,34 | 30,28 | 75,25 | 66,01 | 2,09 | 27,07 | 37,47 | 74,75 | |
Portland, Oregon, États Unis | 193,13 | 159,87 | 42,79 | 68,04 | 71,58 | 3,70 | 32,65 | 33,14 | 89,56 | |
Austin, Texas, États Unis | 192,78 | 172,11 | 57,61 | 65,81 | 62,28 | 3,92 | 38,93 | 43,41 | 82,08 | |
Seattle, Washington, États Unis | 192,49 | 176,95 | 45,72 | 68,77 | 87,40 | 4,74 | 42,50 | 36,76 | 91,73 | |
Jacksonville, Floride, États Unis | 192,14 | 160,96 | 43,41 | 72,86 | 60,88 | 3,42 | 34,13 | 38,68 | 87,81 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 192,10 | 167,60 | 51,83 | 68,33 | 60,00 | 3,88 | 31,84 | 43,86 | 80,58 | |
Reno, Nevada, États Unis | 191,68 | 154,09 | 53,74 | 62,54 | 70,11 | 4,12 | 23,21 | 29,80 | 62,28 | |
Tampa, Floride, États Unis | 190,62 | 147,20 | 54,95 | 66,32 | 68,43 | 3,73 | 36,54 | 32,46 | 84,67 | |
Spokane, Washington, États Unis | 190,18 | 144,65 | 43,97 | 65,97 | 70,72 | 3,00 | 26,12 | 22,94 | 67,12 | |
Dallas, Texas, États Unis | 189,95 | 166,80 | 48,76 | 65,91 | 68,39 | 3,13 | 34,28 | 41,53 | 81,85 | |
Orlando Floride, États Unis | 189,30 | 152,93 | 50,67 | 61,39 | 66,18 | 3,05 | 36,11 | 34,68 | 87,23 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 189,23 | 146,80 | 53,48 | 69,21 | 67,40 | 3,75 | 35,85 | 35,26 | 84,05 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 188,61 | 149,02 | 45,21 | 61,27 | 63,98 | 3,57 | 27,35 | 28,03 | 72,66 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 188,48 | 143,11 | 50,47 | 70,66 | 68,99 | 3,63 | 31,15 | 29,89 | 71,29 | |
Colorado Springs, Colorado, États Unis | 188,34 | 149,22 | 58,55 | 63,29 | 71,15 | 2,84 | 26,02 | 30,19 | 51,44 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 187,65 | 170,17 | 39,63 | 71,40 | 66,33 | 1,91 | 29,54 | 43,17 | 69,92 | |
Fort Worth, Texas, États Unis | 187,16 | 160,27 | 56,81 | 64,62 | 66,01 | 2,52 | 27,30 | 53,43 | 81,56 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 187,11 | 166,92 | 44,36 | 71,68 | 69,38 | 3,19 | 35,43 | 28,72 | 49,46 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 186,69 | 152,55 | 60,02 | 72,20 | 83,95 | 6,51 | 44,42 | 30,02 | 71,73 | |
San Diego, Californie, États Unis | 186,58 | 141,49 | 60,11 | 68,02 | 79,40 | 7,82 | 34,65 | 39,82 | 97,08 | |
Ottawa, Canada | 186,29 | 139,47 | 68,75 | 68,33 | 60,66 | 6,35 | 34,45 | 24,58 | 44,46 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 184,92 | 152,06 | 61,83 | 72,85 | 69,89 | 2,20 | 37,08 | 48,41 | 72,13 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 182,48 | 166,55 | 28,32 | 62,71 | 60,27 | 3,03 | 26,16 | 35,40 | 67,06 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 181,73 | 146,96 | 50,18 | 63,83 | 68,39 | 3,77 | 38,50 | 38,23 | 83,02 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 181,12 | 168,31 | 35,50 | 66,97 | 72,01 | 2,77 | 41,30 | 45,04 | 89,73 | |
Denver, Colorado, États Unis | 179,97 | 165,96 | 52,16 | 68,07 | 72,46 | 4,07 | 35,63 | 44,03 | 56,28 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 179,35 | 164,94 | 65,53 | 67,35 | 64,30 | 3,65 | 33,86 | 62,25 | 66,52 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 179,31 | 135,78 | 50,63 | 67,26 | 75,47 | 5,06 | 27,09 | 46,93 | 90,64 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 179,13 | 162,52 | 39,85 | 70,77 | 82,68 | 4,48 | 41,01 | 42,10 | 81,62 | |
Victoria, Canada | 177,88 | 100,36 | 58,27 | 65,68 | 66,64 | 10,59 | 32,36 | 22,62 | 92,52 | |
Cleveland, Ohio, États Unis | 177,15 | 134,35 | 36,37 | 78,49 | 62,17 | 1,77 | 32,93 | 39,13 | 73,11 | |
Vancouver, Canada | 177,06 | 112,54 | 56,61 | 71,80 | 65,07 | 13,50 | 36,66 | 25,53 | 91,15 | |
Edmonton, Canada | 176,66 | 130,44 | 53,37 | 76,66 | 60,86 | 4,29 | 28,14 | 28,68 | 32,11 | |
Houston, Texas, États Unis | 176,05 | 172,68 | 36,80 | 69,37 | 62,39 | 2,54 | 41,75 | 57,05 | 85,53 | |
Calgary, Canada | 175,79 | 117,69 | 61,53 | 73,47 | 63,73 | 5,60 | 29,19 | 23,85 | 33,09 | |
San Jose, Californie, États Unis | 175,56 | 149,35 | 51,90 | 67,23 | 86,03 | 8,41 | 38,30 | 49,06 | 95,53 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 175,53 | 130,63 | 77,54 | 69,03 | 58,31 | 11,80 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Halifax, Canada | 173,89 | 111,83 | 60,11 | 65,17 | 62,11 | 8,54 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
Mississauga, Canada | 172,01 | 122,40 | 55,78 | 70,23 | 60,90 | 12,11 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 171,94 | 170,03 | 39,11 | 64,77 | 93,57 | 7,17 | 49,22 | 49,21 | 97,26 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 168,02 | 141,59 | 27,55 | 76,24 | 68,29 | 2,61 | 31,71 | 52,01 | 81,24 | |
Montréal, Canada | 167,64 | 125,95 | 67,11 | 62,10 | 60,22 | 10,27 | 39,78 | 33,62 | 52,37 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 167,46 | 147,31 | 34,14 | 70,19 | 74,77 | 3,30 | 39,73 | 47,93 | 77,98 | |
Kelowna, Canada | 166,46 | 112,30 | 37,70 | 73,56 | 62,96 | 8,82 | 27,89 | 26,32 | 59,65 | |
London, Canada | 166,29 | 117,40 | 45,97 | 67,25 | 55,47 | 6,04 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 165,19 | 108,26 | 52,26 | 72,84 | 96,01 | 10,23 | 41,21 | 37,08 | 95,33 | |
Miami, Floride, États Unis | 164,54 | 120,35 | 47,27 | 63,02 | 75,80 | 5,86 | 42,94 | 39,14 | 85,69 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 164,28 | 134,31 | 33,00 | 60,94 | 72,80 | 2,97 | 28,50 | 51,99 | 86,50 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 163,81 | 158,45 | 34,03 | 65,33 | 72,88 | 2,89 | 41,80 | 50,52 | 66,11 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 163,63 | 149,60 | 44,07 | 53,30 | 65,39 | 3,90 | 27,14 | 52,04 | 57,40 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique | 163,00 | 64,26 | 62,24 | 74,71 | 41,64 | 8,07 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 161,98 | 151,67 | 47,18 | 65,93 | 68,11 | 4,65 | 32,84 | 58,03 | 53,76 | |
Toronto, Canada | 158,59 | 115,71 | 56,30 | 74,03 | 65,79 | 13,13 | 44,63 | 37,82 | 65,35 | |
Winnipeg, Canada | 152,63 | 120,60 | 39,48 | 68,24 | 59,25 | 5,72 | 31,13 | 35,50 | 24,67 | |
Regina, Canada | 152,30 | 117,36 | 46,94 | 66,34 | 61,10 | 3,78 | 23,81 | 41,42 | 14,28 | |
Curitiba, Brésil | 142,86 | 49,48 | 39,15 | 67,03 | 28,99 | 16,27 | 33,09 | 31,22 | 99,60 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 139,42 | 124,29 | 46,13 | 61,94 | 78,54 | 8,35 | 56,81 | 68,04 | 95,50 | |
Campinas, Brésil | 139,10 | 59,64 | 33,99 | 61,27 | 32,06 | 11,73 | 27,30 | 45,95 | 98,87 | |
Brasilia, Brésil | 137,34 | 47,94 | 41,32 | 52,75 | 31,38 | 18,52 | 30,78 | 29,31 | 98,97 | |
Florianopolis, Brésil | 135,29 | 50,75 | 53,20 | 60,45 | 32,34 | 16,78 | 42,15 | 40,56 | 97,00 | |
New York, New York, États Unis | 133,36 | 105,23 | 49,00 | 62,62 | 100,00 | 14,36 | 43,46 | 58,12 | 79,66 | |
Montevideo, Uruguay | 131,80 | 56,95 | 43,79 | 68,52 | 55,15 | 15,53 | 41,39 | 46,82 | 98,04 | |
Quito, Équateur | 127,34 | 61,04 | 36,83 | 70,08 | 31,70 | 9,08 | 41,46 | 65,29 | 98,97 | |
Medellin, Colombie | 125,88 | 45,09 | 46,84 | 78,87 | 30,96 | 16,33 | 38,50 | 62,54 | 99,76 | |
Guadalajara, Mexique | 122,36 | 51,17 | 37,85 | 79,86 | 38,73 | 16,72 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Porto Alegre, Brésil | 121,80 | 47,98 | 29,25 | 64,48 | 30,90 | 14,04 | 31,33 | 56,90 | 98,74 | |
Belo Horizonte, Brésil | 121,07 | 41,35 | 40,36 | 64,65 | 30,10 | 14,23 | 43,55 | 52,99 | 98,50 | |
Ville de Panama, Panama | 120,75 | 51,56 | 52,67 | 60,19 | 45,05 | 11,11 | 32,77 | 61,35 | 67,84 | |
San José, Costa Rica | 120,10 | 52,16 | 44,54 | 63,15 | 53,20 | 11,82 | 63,29 | 49,01 | 99,48 | |
Monterrey, Mexique | 119,29 | 56,94 | 51,88 | 68,82 | 46,39 | 15,66 | 31,80 | 71,30 | 80,37 | |
Buenos Aires, Argentine | 118,84 | 48,70 | 36,85 | 68,30 | 44,88 | 15,16 | 49,82 | 51,87 | 98,28 | |
Santiago, Chili | 111,13 | 61,41 | 35,98 | 65,76 | 39,18 | 18,00 | 37,34 | 70,80 | 90,21 | |
Guatemala City, Guatemala | 105,26 | 41,22 | 37,67 | 63,63 | 40,60 | 11,07 | 50,28 | 72,81 | 99,89 | |
Recife, Brésil | 99,40 | 49,56 | 24,41 | 64,47 | 27,73 | 12,03 | 46,92 | 69,87 | 79,28 | |
Saint-Domingue, République Dominicaine | 95,99 | 44,32 | 32,62 | 54,92 | 40,45 | 9,42 | 35,39 | 77,21 | 67,82 | |
Sao Paulo, Brésil | 95,65 | 54,32 | 29,90 | 60,24 | 34,51 | 16,28 | 51,30 | 79,14 | 99,04 | |
Bogota, Colombie | 94,31 | 36,47 | 33,41 | 66,00 | 30,20 | 20,25 | 51,59 | 70,04 | 97,12 | |
Mexico, Mexique | 92,58 | 50,54 | 32,99 | 66,34 | 43,27 | 17,04 | 52,58 | 80,69 | 92,37 | |
Lima, Pérou | 88,11 | 45,90 | 29,88 | 58,64 | 33,19 | 16,09 | 51,02 | 84,44 | 97,69 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 84,33 | 39,23 | 24,78 | 46,35 | 31,26 | 17,75 | 51,47 | 67,63 | 88,22 | |
Caracas, Venezuela | 83,22 | 22,81 | 18,63 | 38,67 | 41,59 | 14,72 | 33,44 | 72,60 | 99,93 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité