Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 162,50 R | 90,00-300,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 700,00 R | 500,00-1 200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 90,00 R | 75,00-100,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40,00 R | 25,00-60,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 45,00 R | 30,00-65,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 36,07 R | 20,00-50,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 17,73 R | 12,00-30,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 13,91 R | 10,00-25,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 19,58 R | 15,00-30,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 17,69 R | 11,25-24,25 |
Riz (blanc), (1kg) | 28,33 R | 19,95-45,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 40,81 R | 24,00-62,00 |
Fromage Local (1kg) | 137,56 R | 90,00-209,99 |
Filets de Poulet (1kg) | 82,40 R | 50,00-120,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 120,78 R | 89,00-170,00 |
Pommes (1kg) | 27,69 R | 15,00-39,00 |
Bananes (1kg) | 25,97 R | 15,00-45,00 |
Oranges (1kg) | 26,67 R | 12,00-60,00 |
Tomates (1kg) | 27,32 R | 15,00-39,00 |
Pommes de Terres | 22,28 R | 10,00-40,00 |
Oignons (1kg) | 23,68 R | 15,00-35,00 |
Salade (1 tête) | 19,11 R | 12,00-25,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 17,08 R | 12,00-25,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 85,00 R | 50,00-150,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 24,06 R | 15,00-40,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 30,50 R | 17,99-50,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 52,00 R | 45,00-65,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 30,00 R | 15,00-79,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 825,00 R | 480,00-2 500,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 20,00 R | 16,00-40,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 R | 10,00-30,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 85,00 R | 55,00-150,00 |
Essence (1 litre) | 22,71 R | 21,08-25,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 380 000,00 R | 320 000,00-500 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 430 343,74 R | 380 000,00-543 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 007,26 R | 1 200,00-4 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 586,73 R | 299,00-1 100,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 735,93 R | 500,00-1 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 560,05 R | 299,00-950,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 170,57 R | 60,00-250,77 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 120,00 R | 85,00-200,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 390,57 R | 2 000,00-5 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 78 898,11 R | 35 000,00-150 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 878,49 R | 500,00-1 200,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 553,67 R | 250,00-1 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 670,22 R | 950,00-2 500,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 441,99 R | 800,00-2 199,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 952,33 R | 4 500,00-15 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 572,28 R | 4 500,00-10 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 009,42 R | 9 500,00-29 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 805,90 R | 8 500,00-20 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 793,31 R | 8 000,00-40 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 856,40 R | 9 500,00-30 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 23 943,25 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,57 | 9,42-13,50 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretoria | 37,31 | 11,48 | 26,05 | 30,58 | 29,77 | 115,23 | |
Johannesbourg | 36,49 | 12,58 | 26,06 | 31,42 | 36,38 | 109,75 | |
Le Cap | 35,17 | 18,67 | 27,98 | 31,27 | 36,32 | 110,71 | |
Durban | 31,04 | 10,61 | 22,13 | 28,66 | 26,38 | 108,65 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité