Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 12,00 KM | 8,00-20,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 60,00 KM | 40,00-110,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 12,00 KM | 9,77-15,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 KM | 2,50-6,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,00 KM | 3,00-5,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 2,81 KM | 1,50-5,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,15 KM | 2,50-4,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,05 KM | 1,50-3,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 2,23 KM | 1,75-2,90 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,91 KM | 1,36-3,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 3,28 KM | 2,00-5,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,84 KM | 3,60-6,00 |
Fromage Local (1kg) | 15,11 KM | 7,00-25,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 13,17 KM | 9,00-17,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,05 KM | 15,00-30,00 |
Pommes (1kg) | 2,35 KM | 1,50-3,00 |
Bananes (1kg) | 2,92 KM | 2,20-4,00 |
Oranges (1kg) | 2,93 KM | 1,75-5,00 |
Tomates (1kg) | 3,17 KM | 1,80-5,00 |
Pommes de Terres | 1,89 KM | 1,00-3,00 |
Oignons (1kg) | 2,15 KM | 1,20-3,00 |
Salade (1 tête) | 1,96 KM | 1,00-4,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,29 KM | 0,90-2,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,00 KM | 7,00-15,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,55 KM | 1,00-2,50 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,12 KM | 1,50-3,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 6,20 KM | 6,00-7,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,20 KM | 1,80-4,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 60,00 KM | 50,00-100,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 2,50 KM | 2,00-3,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,50 KM | 1,00-2,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 15,00 KM | 12,00-20,00 |
Essence (1 litre) | 2,56 KM | 2,42-2,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 49 000,00 KM | 40 000,00-55 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 46 245,24 KM | 44 000,00-50 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 277,03 KM | 170,00-400,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 31,87 KM | 25,00-40,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 47,26 KM | 35,00-70,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 53,78 KM | 40,00-70,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 21,15 KM | 15,00-30,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 9,77 KM | 7,00-15,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 321,59 KM | 200,00-470,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 5 532,94 KM | 3 500,00-12 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 122,21 KM | 50,00-200,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 58,16 KM | 30,00-80,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 161,53 KM | 110,00-230,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 179,92 KM | 120,00-250,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 547,67 KM | 300,00-900,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 412,02 KM | 250,00-600,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 936,42 KM | 500,00-2 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 674,21 KM | 400,00-1 200,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 002,18 KM | 2 400,00-7 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 950,76 KM | 2 000,00-4 500,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 318,06 KM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,67 | 3,00-6,00 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité