Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 547,67 KM | 300,00-900,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 412,02 KM | 250,00-600,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 936,42 KM | 500,00-2 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 674,21 KM | 400,00-1 200,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 002,18 KM | 2 400,00-7 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 950,76 KM | 2 000,00-4 500,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 318,06 KM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,67 | 3,00-6,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 719
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 119
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,74 | 2,99 | 3,06 | 33,40 | 32,66 | 122,16 | 0,82 | |
Tuzla | 12,51 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 92,78 | 1,08 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité