Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 40,00 Q | 25,00-75,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 383,41 Q | 350,00-750,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 48,50 Q | 45,00-50,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 25,00 Q | 15,00-30,67 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 35,00 Q | 20,00-50,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 25,43 Q | 15,00-40,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 9,17 Q | 6,00-23,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 7,27 Q | 5,00-15,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 15,83 Q | 12,00-28,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 23,84 Q | 18,00-75,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 15,88 Q | 13,23-40,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 19,79 Q | 14,00-40,00 |
Fromage Local (1kg) | 60,23 Q | 44,09-99,21 |
Filets de Poulet (1kg) | 64,56 Q | 35,27-79,37 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 90,51 Q | 40,00-154,32 |
Pommes (1kg) | 27,64 Q | 14,75-37,48 |
Bananes (1kg) | 11,85 Q | 7,00-33,07 |
Oranges (1kg) | 23,78 Q | 9,35-88,18 |
Tomates (1kg) | 13,73 Q | 6,00-16,20 |
Pommes de Terres | 13,22 Q | 5,00-40,00 |
Oignons (1kg) | 17,83 Q | 5,20-30,00 |
Salade (1 tête) | 5,49 Q | 5,00-6,95 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 9,25 Q | 5,00-15,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 60,00 Q | 45,00-100,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 12,60 Q | 8,00-20,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,84 Q | 12,00-35,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 28,00 Q | 25,00-32,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 10,00 Q | 5,00-15,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 104,35 Q | 75,00-220,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 40,00 Q | 20,00-60,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 8,00 Q | 3,00-15,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 120,00 Q | 75,00-180,00 |
Essence (1 litre) | 8,24 Q | 7,77-9,25 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 150 000,00 Q | 120 000,00-200 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 189 496,67 Q | 180 000,00-200 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 615,39 Q | 435,62-1 200,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 231,58 Q | 150,00-333,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 344,90 Q | 225,00-644,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 372,78 Q | 175,00-750,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 187,25 Q | 125,00-299,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 55,00 Q | 45,00-75,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 875,00 Q | 900,00-2 500,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 44 483,33 Q | 36 000,00-60 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 383,78 Q | 250,00-600,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 408,33 Q | 300,00-500,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 892,14 Q | 500,00-1 300,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 933,33 Q | 600,00-1 300,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 574,15 Q | 4 000,00-7 700,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 240,18 Q | 2 500,00-7 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 9 996,37 Q | 6 000,00-16 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 033,56 Q | 4 000,00-6 901,37 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 611,79 Q | 9 000,00-15 700,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 625,00 Q | 5 500,00-12 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 570,91 Q | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,90 | 6,50-18,00 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité