Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 566,86 Q | 4 000,00-7 700,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 237,71 Q | 2 500,00-7 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 9 989,16 Q | 6 000,00-16 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 030,47 Q | 4 000,00-6 882,85 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 605,78 Q | 9 000,00-15 700,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 625,00 Q | 5 500,00-12 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 569,88 Q | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,90 | 6,50-18,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 78
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité