Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1 200,00 J$ | 900,00-2 500,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 10 000,00 J$ | 7 000,00-20 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 400,00 J$ | 1 200,00-1 600,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 400,00 J$ | 200,00-500,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 500,00 J$ | 260,00-800,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 692,86 J$ | 250,00-1 100,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 213,33 J$ | 150,00-300,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 117,08 J$ | 80,00-200,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 638,49 J$ | 500,00-800,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 576,08 J$ | 510,00-771,62 |
Riz (blanc), (1kg) | 254,62 J$ | 200,00-385,81 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 562,00 J$ | 400,00-700,00 |
Fromage Local (1kg) | 1 978,22 J$ | 700,00-2 800,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 1 108,65 J$ | 400,00-1 900,31 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 219,18 J$ | 850,00-1 540,00 |
Pommes (1kg) | 960,10 J$ | 300,00-1 491,62 |
Bananes (1kg) | 489,68 J$ | 250,00-881,85 |
Oranges (1kg) | 673,20 J$ | 300,00-2 204,62 |
Tomates (1kg) | 475,61 J$ | 200,00-992,08 |
Pommes de Terres | 329,16 J$ | 180,00-500,00 |
Oignons (1kg) | 314,62 J$ | 180,00-440,92 |
Salade (1 tête) | 486,86 J$ | 200,00-621,14 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 234,00 J$ | 100,00-350,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 1 900,00 J$ | 1 000,00-3 000,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 452,27 J$ | 250,00-530,30 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 500,00 J$ | 200,00-1 000,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1 400,00 J$ | 1 400,00-3 200,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 150,00 J$ | 100,00-150,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 7 826,09 J$ | 6 000,00-12 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 175,00 J$ | 150,00-300,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 500,00 J$ | 310,69-600,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 000,00 J$ | 724,00-1 200,00 |
Essence (1 litre) | 201,82 J$ | 197,00-210,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 6 850 000,00 J$ | 6 000 000,00-7 000 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 5 360 000,00 J$ | 4 800 000,00-6 000 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 26 083,33 J$ | 20 000,00-33 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 4 141,67 J$ | 3 000,00-7 500,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 8 163,55 J$ | 7 000,00-10 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 11 000,00 J$ | 4 000,00-16 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 2 500,00 J$ | 2 000,00-2 500,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 2 100,00 J$ | 1 500,00-2 500,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 38 333,33 J$ | 25 000,00-90 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 426 000,00 J$ | 150 000,00-1 500 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 4 400,00 J$ | 1 500,00-9 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 4 083,33 J$ | 2 500,00-5 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 11 333,33 J$ | 10 000,00-12 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 12 166,67 J$ | 7 000,00-18 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 142 400,00 J$ | 100 000,00-220 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 72 500,00 J$ | 50 000,00-100 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 322 186,69 J$ | 200 000,00-479 339,42 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 191 250,00 J$ | 120 000,00-250 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 448 496,27 J$ | 430 556,42-484 375,97 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 347 875,09 J$ | 322 917,31-376 736,86 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 117 500,00 J$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,15 | 6,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité