Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 142 400,00 J$ | 100 000,00-220 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 72 500,00 J$ | 50 000,00-100 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 322 186,69 J$ | 200 000,00-479 339,42 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 191 250,00 J$ | 120 000,00-250 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 448 496,27 J$ | 430 556,42-484 375,97 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 347 875,09 J$ | 322 917,31-376 736,86 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 117 500,00 J$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,15 | 6,00-13,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 76
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité