NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 194,58 123,06 81,06 63,28 40,46 3,74 22,56 35,74 67,22
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 181,54 160,24 74,74 60,69 41,49 3,27 29,95 65,80 66,17
Ad Dammam, Arabie Saoudite 177,87 168,57 71,08 60,18 41,40 2,56 28,43 56,05 27,34
Dubai, Emirats Arabes Unis 175,36 132,55 83,95 69,76 60,12 7,28 36,45 49,17 50,27
Tokyo, Japon 173,44 118,03 75,25 79,23 56,89 15,76 42,74 43,03 85,26
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 172,70 126,43 88,79 72,48 56,12 15,18 30,04 45,12 43,89
Doha, Qatar 172,09 139,12 84,31 73,43 47,96 7,83 29,10 59,88 36,03
Haïfa, Israël 171,26 131,23 71,75 74,49 71,03 10,28 28,47 69,72 93,57
Manama, Bahreïn 169,92 122,27 81,27 67,69 44,90 6,72 30,75 62,33 64,31
Séoul, Corée du Sud 167,53 134,55 75,38 82,94 66,10 22,00 39,82 47,15 68,39
Tel Aviv-Jaffa, Israël 164,67 115,97 73,98 73,63 84,01 22,61 35,66 45,92 93,88
Riyad, Arabie Saoudite 162,18 128,64 75,10 65,90 48,10 4,54 32,76 63,41 44,45
Hyderabad, Inde 159,52 148,34 57,31 65,53 21,98 5,25 42,31 75,88 73,54
Limassol, Chypre 159,17 108,76 60,89 50,86 61,84 9,51 23,05 59,72 95,74
Singapour, Singapour 158,20 109,97 77,40 71,78 86,08 21,72 40,94 32,33 57,45
Antalya, Turquie 156,39 63,73 70,90 73,24 37,75 13,50 36,19 43,48 91,52
Nicosie, Chypre 153,73 88,29 68,65 55,58 56,20 7,44 27,06 60,34 86,01
Jaipur, Inde 151,47 100,03 65,22 72,87 18,78 5,93 42,08 61,06 57,76
Shenzhen, Chine 150,90 117,33 74,92 63,32 35,93 28,33 34,35 55,49 81,80
Taipei, Taïwan 150,58 87,21 83,59 87,13 54,73 33,80 34,62 48,75 84,38
Bangalore, Inde 149,98 154,62 45,77 65,40 22,73 6,68 53,54 82,49 89,39
Chiang Mai, Thaïlande 148,84 72,34 77,80 84,98 31,91 10,15 26,20 77,79 75,93
Pune, Inde 147,62 120,60 58,73 65,55 22,98 9,10 44,09 71,31 74,32
Koweït, Koweit 144,15 143,99 71,07 58,32 43,86 10,46 33,66 71,07 20,22
Izmir, Turquie 142,49 51,82 67,20 73,32 40,53 9,47 39,94 59,96 96,88
Charjah, Emirats Arabes Unis 141,28 119,54 83,69 60,27 51,61 20,46 58,34 48,21 43,35
Chennai, Inde 139,23 117,08 60,29 69,72 20,90 8,54 46,61 74,17 53,22
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 136,78 110,27 78,58 66,47 73,33 28,68 41,79 66,28 83,64
Ankara, Turquie 136,75 56,15 60,55 70,04 37,47 9,80 36,07 64,38 91,49
Islamabad, Pakistan 136,51 38,62 68,79 63,73 20,52 16,96 36,05 41,14 76,91
Tachkent, Ouzbékistan 136,40 49,12 73,98 65,79 26,03 13,13 35,04 54,84 69,79
Canton (Guangzhou), Chine 135,39 100,10 71,00 67,26 34,59 26,82 36,24 68,13 80,30
Coimbatore, Inde 134,98 73,39 62,04 69,09 17,17 11,64 47,00 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malaisie 134,34 108,79 39,92 69,37 35,07 8,33 41,43 64,78 56,55
Ahmedabad, Inde 130,83 75,94 68,20 67,66 21,75 7,75 38,60 71,86 49,27
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 127,24 60,26 66,70 67,33 26,62 7,66 34,30 55,14 21,26
Noida, Inde 125,03 119,39 44,89 67,52 22,19 6,59 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Inde 123,41 117,41 46,00 65,12 24,81 11,05 36,98 90,80 59,87
Amman, Jordan 122,64 49,16 62,70 65,52 40,59 8,87 40,15 76,88 89,05
Tbilissi, Géorgie 121,92 46,41 74,57 55,74 34,61 13,81 38,69 71,50 84,20
Istanbul, Turquie 121,22 57,50 52,01 70,05 41,29 11,92 51,34 67,64 93,02
Shanghai, Chine 117,83 94,33 73,19 64,88 38,20 37,36 45,41 69,66 83,64
Bakou, Azerbaïdjan 116,29 47,24 69,79 48,24 31,04 15,95 37,64 74,08 91,40
Erevan, Arménie 114,56 36,88 77,45 59,30 41,88 23,57 30,53 61,13 63,42
Pékin, Chine 109,20 98,10 74,75 69,95 36,55 37,32 43,70 77,67 57,64
Calcutta, Inde 107,96 75,09 53,26 60,03 19,68 9,27 59,45 78,07 60,90
Lahore, Pakistan 101,21 29,68 63,11 63,58 18,82 18,29 35,06 78,71 67,56
Pattaya, Thaïlande 101,01 37,67 53,80 74,58 35,90 23,28 21,88 86,95 74,96
Bangkok, Thaïlande 100,20 58,12 61,37 77,21 38,63 25,79 45,09 77,83 58,39
Almaty, Kazakhstan 99,08 55,82 46,67 49,89 29,43 10,86 39,35 78,74 58,30
Delhi, Inde 95,14 84,16 40,93 65,81 22,08 13,71 57,77 90,19 58,90
Hanoï, Vietnam 93,03 43,95 65,72 56,53 27,52 30,06 28,00 89,32 79,04
Bombay, Inde 91,68 74,25 55,93 65,50 26,19 30,48 54,79 83,28 71,48
Beyrouth, Liban 90,38 33,97 53,22 64,88 45,03 20,47 39,27 94,11 94,74
Jakarta, Indonésie 87,47 47,82 47,16 57,17 28,69 12,95 53,50 85,19 63,76
Karachi, Pakistan 84,51 29,96 42,64 56,71 19,61 12,58 42,24 89,39 71,32
Katmandou, Népal 82,33 31,47 63,34 55,30 24,25 31,07 35,25 95,72 92,64
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 79,50 46,89 49,57 62,44 27,76 29,87 31,85 92,39 63,44
Cebu, Philippines 76,85 32,95 48,72 60,66 33,65 27,01 37,10 84,26 60,40
Colombo, Sri Lanka 73,06 20,87 57,72 71,85 34,22 39,40 59,54 60,00 59,11
Dacca, Bangladesh 68,14 42,28 38,31 39,72 24,42 11,51 61,04 94,65 71,29
Téhéran, Iran 67,73 27,60 42,80 53,24 24,44 27,42 52,44 80,37 70,99
Manille, Philippines 61,90 40,71 35,48 62,51 34,02 28,90 50,74 89,81 61,23

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité